Senarai Lokasi Kamera AES/AWAS Terkini Seluruh Malaysia 2025
Jangan disaman tanpa sebab! Ketahui semua lokasi kamera AES dan AWAS terkini di Malaysia tahun 2025.
Sistem kamera Automated Enforcement System (AES) dan Awareness Automated Safety System (AWAS) dipasang bagi memantau had laju serta pelanggaran lampu isyarat merah. Jika anda selalu memandu jauh — dari Johor hingga ke Kedah — artikel ini akan menyelamatkan anda daripada saman tidak dijangka.
Tip penting: Semak senarai lokasi di bawah sebelum anda memandu jauh.Ingin jual kereta anda? Gunakan Motorist Malaysia untuk penilaian PERCUMA, insurans kereta, dan proses jual beli yang MUDAH dan CEPAT
Senarai Lokasi Kamera AES/AWAS (Had Laju)
Lokasi | Had Laju | Arah | Negeri |
---|---|---|---|
KM 1 Lebuhraya PLUS – Johor Bahru | 110 km/j | Selatan | Johor |
KM 1 Lebuhraya PLUS – Johor Bahru | 110 km/j | Utara | Johor |
KM 146.8 Lebuhraya PLUS – Pagoh | 110 km/j | Selatan | Johor |
KM 151.4 Lebuhraya PLUS – Pagoh | 110 km/j | Utara | Melaka |
KM 185 Lebuhraya PLUS, Bemban | 110 km/j | Selatan | Melaka |
KM 184.2 Lebuhraya PLUS, Jasin | 110 km/j | Utara | Melaka |
KM 214.4 Lebuhraya PLUS, Alor Gajah | 110 km/j | Selatan | Melaka |
KM 214.4 Lebuhraya PLUS, Alor Gajah | 110 km/j | Utara | Melaka |
KM 21 LEKAS | 110 km/j | Selatan | Negeri Sembilan |
KM 21 LEKAS | 110 km/j | Utara | Negeri Sembilan |
KM 1.6 Jalan Lebuh Sentosa | 70 km/j | Kajang ke PICC | Putrajaya |
KM 17 Lebuhraya ELITE | 110 km/j | Selatan | Selangor |
KM 28.4 Lebuhraya ELITE | 110 km/j | Utara | Selangor |
KM 18 Lebuhraya Guthrie | 110 km/j | Selatan | Selangor |
KM 18 Lebuhraya Guthrie | 110 km/j | Utara | Selangor |
KM 301.6 PLUS – Kajang | 90 km/j | Utara | Selangor |
KM 6.6 SKVE | 80 km/j | Puchong ke Kajang | Selangor |
KM 382.8 Behrang | 110 km/j | Selatan | Perak |
KM 85.5 Ipoh – KL, Sungkai | 90 km/j | Selatan | Perak |
KM 204.6 PLUS – Taiping | 110 km/j | Utara | Perak |
KM 299.9 PLUS – Kampar | 110 km/j | Utara | Perak |
KM 375.9 PLUS – Slim River | 110 km/j | Utara | Perak |
KM 166 PLUS – Seberang Perai | 110 km/j | Selatan | Pulau Pinang |
KM 97.2 PLUS – Kuala Muda | 110 km/j | Utara | Kedah |
KM 174 PLUS – Bandar Baharu | 110 km/j | Utara | Kedah |
KM 17 Gua Musang – Kuala Krai | 90 km/j | Kota Bharu | Kelantan |
KM 256.1 LPT2 | 110 km/j | Kuala Lumpur | Terengganu |
KM 288.6 LPT2 | 110 km/j | Kuala Terengganu | Terengganu |
Senarai Lokasi Kamera AES/AWAS (Lampu Isyarat)
Lokasi | Arah | Negeri |
---|---|---|
Jalan Klang Lama, Kuala Lumpur | Arah Puchong | WP Kuala Lumpur |
Jalan Ipoh, Kuala Lumpur | Arah Sentul | WP Kuala Lumpur |
Jalan Pasir Putih, Ipoh | Arah Pasir Panji | Perak |
KM 26, Jalan Ipoh – Kuala Kangsar | Arah Kuala Kangsar | Perak |
KM 4 Jalan Setiawan–Lumut/Manjung | Arah Lumut | Perak |
KM 4 Jalan Setiawan–Lumut/Manjung | Arah Setiawan | Perak |
KM 116 Ipoh – KL / Batang Padang | Arah Kuala Lumpur | Perak |
KM 116 Ipoh – KL / Batang Padang | Arah Ipoh | Perak |
KM 11 Jalan Setiawan – Ipoh | Arah Setiawan | Perak |
KM 14 Jalan Ipoh – Pusing | Arah Setiawan | Perak |
KM 38 Jalan Ipoh – Kampar | Arah Ipoh | Perak |
KM 8 Teluk Intan – Hutan Melintang | - | Perak |
KM 36 Jalan Alor Setar–Butterworth | Arah Puchong | Kedah |
KM 1 Jalan Gurun – Sik | Arah Gurun | Kedah |
KM 1 Jalan Gurun – Sik | Arah Sik | Kedah |
KM 54 Jalan Alor Setar–Butterworth | - | Kedah |
Tip Elak Saman AES/AWAS
Sentiasa peka pada papan tanda had laju.
Gunakan aplikasi navigasi dengan amaran kamera.
Periksa lokasi kamera sebelum memulakan perjalanan.
Jual Kereta Lama? Motorist Malaysia Boleh Bantu!
Rasa nak jual kereta sebelum saman makin banyak? Gunakan Motorist Malaysia untuk
- Penilaian kereta secara PERCUMA
- Proses jual beli online yang mudah dan cepat
- Banding insurans kereta dengan mudah
- Scrap kereta lama tanpa pening kepala